Pervolia Apartment

25% required to book.
Balance and £150 refundable security deposit are due 6 weeks before arrival.
| Week commencing | Price in £ | Available? |
|---|---|---|
| Wed 26 May 10 | 37.86 | No |
| Thu 27 May 10 | 37.86 | No |
| Fri 28 May 10 | 37.86 | No |
| Sat 29 May 10 | 37.86 | No |
| Sun 30 May 10 | 37.86 | No |
| Tue 01 Jun 10 | 38.57 | No |
| Wed 02 Jun 10 | 38.57 | No |
| Thu 03 Jun 10 | 38.57 | No |
| Fri 04 Jun 10 | 38.57 | No |
| Sat 05 Jun 10 | 38.57 | No |
| Sun 06 Jun 10 | 38.57 | No |
| Mon 07 Jun 10 | 38.57 | No |
| Tue 08 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Wed 09 Jun 10 | 38.57 | No |
| Thu 10 Jun 10 | 38.57 | No |
| Fri 11 Jun 10 | 38.57 | No |
| Sat 12 Jun 10 | 38.57 | No |
| Sun 13 Jun 10 | 38.57 | No |
| Mon 14 Jun 10 | 38.57 | No |
| Tue 15 Jun 10 | 38.57 | No |
| Wed 16 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Thu 17 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Fri 18 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Sat 19 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Sun 20 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Mon 21 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Tue 22 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Wed 23 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Thu 24 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Fri 25 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Sat 26 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Sun 27 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Mon 28 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Tue 29 Jun 10 | 38.57 | Yes |
| Thu 01 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Fri 02 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Sat 03 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Sun 04 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Mon 05 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Tue 06 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Wed 07 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Thu 08 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Fri 09 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Sat 10 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Sun 11 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Mon 12 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Tue 13 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Wed 14 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Thu 15 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Fri 16 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Sat 17 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Sun 18 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Mon 19 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Tue 20 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Wed 21 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Thu 22 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Fri 23 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Sat 24 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Sun 25 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Mon 26 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Tue 27 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Wed 28 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Thu 29 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Fri 30 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Sat 31 Jul 10 | 43.57 | Yes |
| Sun 01 Aug 10 | 43.57 | Yes |
| Mon 02 Aug 10 | 43.57 | Yes |
| Tue 03 Aug 10 | 43.57 | Yes |
| Wed 04 Aug 10 | 43.57 | Yes |
| Thu 05 Aug 10 | 43.57 | No |
| Fri 06 Aug 10 | 43.57 | No |
| Sat 07 Aug 10 | 43.57 | No |
| Sun 08 Aug 10 | 43.57 | No |
| Mon 09 Aug 10 | 43.57 | No |
| Tue 10 Aug 10 | 43.57 | No |
| Wed 11 Aug 10 | 43.57 | No |
| Thu 12 Aug 10 | 43.57 | No |
| Fri 13 Aug 10 | 43.57 | No |
| Sat 14 Aug 10 | 43.57 | No |
| Sun 15 Aug 10 | 43.57 | No |
| Mon 16 Aug 10 | 43.57 | No |
| Tue 17 Aug 10 | 43.57 | No |
| Wed 18 Aug 10 | 43.57 | No |
| Thu 19 Aug 10 | 43.57 | No |
| Fri 20 Aug 10 | 43.57 | No |
| Sat 21 Aug 10 | 43.57 | No |
| Sun 22 Aug 10 | 43.57 | No |
| Mon 23 Aug 10 | 43.57 | No |
| Tue 24 Aug 10 | 43.57 | No |
| Wed 25 Aug 10 | 43.57 | No |
| Thu 26 Aug 10 | 43.57 | No |
| Fri 27 Aug 10 | 43.57 | No |
| Sat 28 Aug 10 | 43.57 | No |
| Sun 29 Aug 10 | 43.57 | No |
| Mon 30 Aug 10 | 43.57 | No |
| Tue 31 Aug 10 | 43.57 | No |
| Wed 01 Sep 10 | 43.57 | No |
| Thu 02 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Fri 03 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Sat 04 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Sun 05 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Mon 06 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Tue 07 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Wed 08 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Thu 09 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Fri 10 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Sat 11 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Sun 12 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Mon 13 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Tue 14 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Wed 15 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Thu 16 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Fri 17 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Sat 18 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Sun 19 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Mon 20 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Tue 21 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Wed 22 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Thu 23 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Fri 24 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Sat 25 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Sun 26 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Mon 27 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Tue 28 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Wed 29 Sep 10 | 43.57 | Yes |
| Fri 01 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Sat 02 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Sun 03 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Mon 04 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Tue 05 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Wed 06 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Thu 07 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Fri 08 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Sat 09 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Sun 10 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Mon 11 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Tue 12 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Wed 13 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Thu 14 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Fri 15 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Sat 16 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Sun 17 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Mon 18 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Tue 19 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Wed 20 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Thu 21 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Fri 22 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Sat 23 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Sun 24 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Mon 25 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Tue 26 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Wed 27 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Thu 28 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Fri 29 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Sat 30 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Sun 31 Oct 10 | 37.86 | Yes |
| Mon 01 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Tue 02 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Wed 03 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Thu 04 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Fri 05 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Sat 06 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Sun 07 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Mon 08 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Tue 09 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Wed 10 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Thu 11 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Fri 12 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Sat 13 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Sun 14 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Mon 15 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Tue 16 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Wed 17 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Thu 18 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Fri 19 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Sat 20 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Sun 21 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Mon 22 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Tue 23 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Wed 24 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Thu 25 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Fri 26 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Sat 27 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Sun 28 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Mon 29 Nov 10 | 37.86 | Yes |
| Wed 01 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Thu 02 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Fri 03 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Sat 04 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Sun 05 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Mon 06 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Tue 07 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Wed 08 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Thu 09 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Fri 10 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Sat 11 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Sun 12 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Mon 13 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Tue 14 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Wed 15 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Thu 16 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Fri 17 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Sat 18 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Sun 19 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Mon 20 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Tue 21 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Wed 22 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Thu 23 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Fri 24 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Sat 25 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Sun 26 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Mon 27 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Tue 28 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Wed 29 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Thu 30 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Fri 31 Dec 10 | 30.72 | Yes |
| Sat 01 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Sun 02 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Mon 03 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Tue 04 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Wed 05 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Thu 06 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Fri 07 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Sat 08 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Sun 09 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Mon 10 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Tue 11 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Wed 12 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Thu 13 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Fri 14 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Sat 15 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Sun 16 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Mon 17 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Tue 18 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Wed 19 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Thu 20 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Fri 21 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Sat 22 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Sun 23 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Mon 24 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Tue 25 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Wed 26 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Thu 27 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Fri 28 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Sat 29 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Sun 30 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Mon 31 Jan 11 | 30.72 | Yes |
| Tue 01 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Wed 02 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Thu 03 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Fri 04 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Sat 05 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Sun 06 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Mon 07 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Tue 08 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Wed 09 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Thu 10 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Fri 11 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Sat 12 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Sun 13 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Mon 14 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Tue 15 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Wed 16 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Thu 17 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Fri 18 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Sat 19 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Sun 20 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Mon 21 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Tue 22 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Wed 23 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Thu 24 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Fri 25 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Sat 26 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Sun 27 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Mon 28 Feb 11 | 30.72 | Yes |
| Tue 01 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Wed 02 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Thu 03 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Fri 04 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Sat 05 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Sun 06 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Mon 07 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Tue 08 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Wed 09 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Thu 10 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Fri 11 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Sat 12 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Sun 13 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Mon 14 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Tue 15 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Wed 16 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Thu 17 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Fri 18 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Sat 19 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Sun 20 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Mon 21 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Tue 22 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Wed 23 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Thu 24 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Fri 25 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Sat 26 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Sun 27 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Mon 28 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Tue 29 Mar 11 | 30.72 | Yes |
| Wed 30 Mar 11 | 30.72 | Yes |

No
Yes